Сэндвич-панели
Сэндвич-панели – трехслойный строительный материал для устройства стен и кровель. Внешние слои сэндвич-панелей изготовляются из окрашенных листов профилированной стали, а внутренний слой содержит утеплитель (пенополистирол, минеральная вата). Данная продукция находит применение в строительстве торговых комплексов, ангаров, заправочных станций, жилых домов и других зданий. Различают стеновые и кровельные сэндвич-панели.
Компания «ЖИЛСТРОЙСНАБ» осуществляет продажу стеновых и кровельных сэндвич-панелей с цветным наружным слоем. Размеры данной продукции можно посмотреть ниже.
Сэндвич-панели стеновые
Сэндвич-панели кровельные
Узел соединения
Сэндвич-панели стеновые

| Панели трехслойные стеновые со стальными облицовками и утеплителем из пенополистирольных плит Длина панели от 1500 мм до 12000 мм вкл |
|---|
| Толщина панели, мм. | Приведенное сопротивление теплопередаче R, (м2 x °C) / Вт |
|---|---|
| 50 | 1,09 |
| 75 | 1,74 |
| 100 | 2,17 |
| 125 | 2,61 |
| 150 | 3,26 |
| 175 | 3,7 |
| 200 | 4,35 |
| 250 | 5,43 |
| 300 | 6,52 |
| Панели трехслойные стеновые со стальными облицовками и теплоизоляцией на основе минераловатных плит Длина панели от 1500 мм до 12000 мм вкл |
|---|
| Толщина панели, мм. | Приведенное сопротивление теплопередаче R, (м2 x °C) / Вт |
|---|---|
| 50 | 1,02 |
| 75 | 1,53 |
| 100 | 2,04 |
| 125 | 2,55 |
| 150 | 3,06 |
| 175 | 3,57 |
| 200 | 4,08 |
| 250 | 5,1 |
| 300 | 6,12 |
| Толщина верхней профилированной облицовки, мм | Разрушающая нагрузка, кгс/м2 Приведенное сопротивление теплопередаче R, (м2 x °C) / Вт | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 |
| 0,5 | 147 | 236 | 296 | 355 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| 0,6 | 176 | 283 | 355 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| 0,7 | 205 | 330 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
Сэндвич-панели кровельные

| Панели трехслойные кровельные со стальными облицовками и утеплителем из пено- полистирольных плит Длина панели от 1500 мм до 12000 мм вкл. |
|---|
| Толщина панели, мм. | Приведенное сопротивление теплопередаче R, (м2 x °C) / Вт | Масса 1 м2 панели, кг. |
|---|---|---|
| 80 | 1,74 | 10,15 - 13,94 |
| 100 | 2,17 | 10,55 - 14,44 |
| 120 | 2,61 | 10,95 - 14,94 |
| 150 | 3,26 | 11,55 - 15,69 |
| 200 | 4,35 | 12,85 - 16,94 |
| 250 | 5,43 | 13,55 - 18,19 |
| 300 | 6,52 | 14,55 - 19,44 |
| Толщина верхней профилированной облицовки, мм | Разрушающая нагрузка, кгс/м2 Приведенное сопротивление теплопередаче R, (м2 x °C) / Вт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 |
| 0,5 | 260 | 325 | 390 | 495 | 560 | 650 | 650 | 650 |
| 0,6 | 285 | 355 | 430 | 540 | 610 | 650 | 650 | 650 |
| 0,7 | 310 | 385 | 460 | 575 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Панели трехслойные кровельные со стальными облицовками и теплоизоляцией на основе минераловатных плит Длина панели от 1500 мм до 12000 мм вкл. |
|---|
| Толщина панели, мм. | Приведенное сопротивление теплопередаче R, (м2 x °C) / Вт | Масса 1 м2 панели, кг. |
|---|---|---|
| 80 | 1,57 | 19,3 - 27,2 |
| 100 | 1,96 | 21,7 - 30,2 |
| 120 | 2,35 | 24,1 - 33,2 |
| 150 | 2,94 | 27,7 - 37,7 |
| 200 | 3,92 | 33,7 - 45,2 |
| 250 | 4,9 | 39,7 - 52,7 |
| 300 | 5,88 | 45,7 - 60,2 |
| Толщина верхней профилированной облицовки, мм | Разрушающая нагрузка, кгс/м2 Приведенное сопротивление теплопередаче R, (м2 x °C) / Вт | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 0,5 | 280 | 341 | 391 | 416 | 440 | 459 | 513 | 531 | 550 |
| 0,6 | 288 | 350 | 399 | 418 | 443 | 468 | 523 | 539 | 550 |
| 0,7 | 296 | 358 | 408 | 423 | 448 | 477 | 533 | 547 | 550 |
Узлы соединения
| Виды профилирования внутренней и внешней стороны сэндвич-панели |
|---|

| Узел соединения |
|---|
